Bonne nouvelle pour les épargnants : les taux de rémunération des produits d’épargne augmentent au 1er août ! L’avis relatif aux taux d’intérêt des produits d’épargne réglementés vient de paraître au Journal Officiel. Il majore de 0,50 point la rémunération de l’épargne sur les livrets réglementés, sauf celle du livret d’épargne populaire qui n’augmente que d’un quart de point.
| Type de livret | Taux de rémunération au~1er août | Plafond de versement |
| Livret A ou Bleu | 4 % | 15 300 euros |
| Livret d’épargne populaire (LEP) | 4,50 % | 7 700 euros |
| Livret de développement durable (ex-Codevi) | 4 % | 7 700 euros |
| Livret d’épargne entreprise | 3 % | NC |
| Livret Jeunes | 4,50 % minimum | 1 600 euros |
| CEL* | 2,75 % | 15 300 euros |
*Compte épargne logement (hors prime d’Etat).